Egyenes kihajtás
Metrikus tengely – ISO 4566 – Konus 1:10 –
Tengely Ø Hosszúság cm Menet Nut (LxBxH) mm Konus hosszúság
25mm 908/1500/2000/2500 M16 45x6x6 55mm
30mm 1500/2000/2500 M20 63x8x7 75mm
35mm 1500/2000/2500 M24 70x10x8 85mm
40mm 1500/2000/2500 M24 80x12x10 95mm
45mm 1500/2000 M30 90x14x12 105mm
Tengely anyaga: SIS2324, tolerancia h9
Tengely tönkcső
Tengely Hosszúság /mm Külső méret
25mm 500/750/1000/1500 42mm
30mm 750/1000/1500 48mm
35mm 750/1000/1500 54mm
40mm 1000/1500 60mm
45mm 1000 66mm
GUMI-STOPFBÜCHSEN/ Tönkszelence
Metrikus/ ISO Zoll/SAE Tengely/tönkcső, tönkszelence/mm
25mm 42 102 1″ 1-3/4″ 102
30mm 48 108 1-1/4″ 2″ 111
35mm 54 118 1-1/2″ 2-1/4″ 118
40mm 60 118 1-3/4″ 2-1/2″ 128
45mm 64 131 2″ 2-3/4″ 128
50mm 70 131
GUMMI-Tengelycsapágy /támcsapágy/szkegcsapágy:
Metrikus méret – Zoll méret
Típus Tengely (A) (B)(D) Típus (A) (B) (D)
ACCI 22mm 31,75 76,2 ANCO 1″ 1-1/2″ 4″
ALAS 25mm 38,10 100 AGRA 1″ 1-1/4″ 4″
AGLI 25mm 31,75 100 AOST 1-1/8″ 1-5/8″ 4-1/2″
APRI 28mm 41,27 114,3 ARGE 1-1/4″ 1-3/4″ 5″
ALBA 30mm 44,45 127 BERG 1-3/8″ 1-7/8″ 5-1/2″
ADRI 32mm 44,45 127 BRES 1-1/2″ 2″ 6″
BIEL 35mm 47,62 139,7 BULL 1-5/8″ 2-1/8″ 6-1/2″
BRIN 38mm 50,80 152,4 BLEV 1-3/4″ 2-3/8″ 7″
BOLZ 40mm 53,97 165,1 BARI 1-7/8″ 2-5/8″ 7-1/2″
BARZ 45mm 60,32 177,8 BOLO 2″ 2-5/8″ 8″
BAVE 50mm 66,67 203,2 CHIA 2-1/4″ 3″ 9″
CALC 55mm 76,20 228,6 CAMO 2-3/8″ 3-1/4″ 9-1/2″
CATA 60mm 82,55 241,3 CALT 2-1/2″ 3-1/4″ 10″
Metrikus méret (Polyamid)
Típus (A) (B) (D) Típus (A) (B) (D)
ARIE 25mm 40mm 100mm GALE 25mm 1-1/2″ 4″
AQUA 30mm 45mm 127mm GARB 30mm 1-3/4″ 5″
LEON 35mm 50mm 140mm GEAR 35mm 1-7/8″ 5-1/2″
TORO 40mm 55mm 166mm GILG 40mm 2-1/8″ 6-1/2″
SAGI 45mm 65mm 178mm GIVE 45mm 2-3/8″” 7″
SCOR 50mm 70mm 200mm GLIM 50mm 2-5/8″ 8″
VERG 55mm 75mm 229mm GENE 55mm 3″ 9″
PESC 60mm 80mm 242mm GATE 60mm 3-1/4″ 9-1/2″
Morse Gumicsapágy – Zoll tengelyre (Nibral) Zoll tengelycsapágy méretek
Caribe 1″ 1-1/4″ 6″ Devilfish 1-3/8″1-7/8″ 5-1/2″ Hering 2″ 2-5/8″ 8″
Bloater 1″ 1-3/8″ 4″ Dogfish 1-3/8″ 2″ 5-1/2″ Kingfish 2″ 3″ 8″
Bonito 1″ 1-1/2″ 4″ Dolphin 1-3/8″2-1/8″ 5-1/2″ Mackerel2-1/8″2-15/16″ 8-1/2″
Broadbill 1″ 1-5/8″ 4″Eel 1-3/8″ 2-3/8″ 5-1/2″ Manta 2-1/8″ 3-1/8″ 8-1/2″
Bullhead 1″ 2″4″ Flamen1-1/2″ 2″4-3/8″ Marlin 2-1/4″ 2-15/16″ 9″
Cama 1-1/8″ 1-1/2″ 4-1/2″ Flatfish 1-1/2″2″6″ Minnow 2-1/4″ 3-1/8″ 9″
Carp 1-1/8″ 1-5/8″ 4-1/2″ Flounder1-1/2″2-3/8″6″Mudfish 2-1/4″ 3-3/8″ 9″
Catfish1-1/8″ 1-3/4″ 4-1/2″ Gar 1-5/8″ 2-1/8″ 6-1/2″ Mullet 2-3/8″ 3-3/8″ 9-1/2″
Chobie1-1/8″ 2″4-1/2″Grayback 1-5/8″ 2-5/8″ 6-1/2″ Musky 2-1/2″ 3-1/8″ 10″
Chogset 1-1/4″1-1/2″5″ Grouper 1-3/4″ 2-3/8″ 7″ Perch 2-1/2″ 3-3/8″ 10″
Chub 1-1/4″ 1-3/4″ 5″ Haddo1-3/4″2-5/8″7″ Pickerel 2-5/8″ 3-3/8″ 10-1/2″
Cod 1-1/4″ 2″5″ Hake 1-7/8″ 2-5/8″ 7-1/2″ Picuda2-3/4″ 3-3/8″ 11″
Croaker 1-1/4″2-1/8″ 5″ Halibut 1-7/8″ 2-15/16″ 7-1/2″ Pinfish 2-3/4″ 3-3/4″ 11″
Kapcsolódó termékeink